PP -suodatin kehruu
ODM/Sulan puhallettu/kemiallinen kuitu/spandex spineret -määritykset | |||||
Spinneret Capllaries/D | Spinneret -kapillaarien l/d | Spinneret Capllaries -toleranssi | Spinneret -kapillaarien toleranssi | ||
Tarkka luokka | Korkeus tarkka luokka | Tarkka luokka | Korkeus tarkka luokka | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Opasreiän salaus | N5-N7 | ||||
Opas | N3-N6 | ||||
Liiallinen kulma | N2-N6 | ||||
Kapillaarit | N1-N3 | ||||
Peilikillotus | N1 | ||||
Hionta | N2-N4 |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille